Jornada 4 del Torneo Clausura 2012
Los tres equipos están ansiosos por obtener los tres punto y a si salir de la mala racha que los acompaña, los Rojinegros del Atlas reciben al Toluca en el estadio Jalisco el sábado a las 20:45 horas, Estudiantes Tecos enfrentan a los Tigres en el estadio Universitario a las 7 de la tarde y Las Chivas ya comandados por Ambriz visitan a los pumas el domingo a las 12:00 horas
| FECHA | HORA | LOCAL | VS | VISITANTE | ESTADIO | ||
| Viernes 27 de Enero de 2012 | 20:10 | Monarcas |
_ | Monterrey |
Morelos | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 17:00 | Jaguares |
_ | Puebla |
Victor Manuel Reyna | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 19:00 | Pachuca |
_ | Querétaro |
Hidalgo | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 19:00 | Tigres |
_ | Estudiantes |
Universitario | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 20:45 | Atlas |
_ | Toluca |
Jalisco | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 20:45 | San Luis |
_ | América |
Alfonso Lastras Ramírez | ||
| Sábado 28 de Enero de 2012 | 21:00 | Atlante |
_ | Cruz Azul |
Andrés Quintana Roo | ||
| Domingo 29 de Enero de 2012 | 12:00 | Pumas |
_ | Guadalajara |
Olímpico Universitario | ||
| Domingo 29 de Enero de 2012 | 12:00 HC 14:00 | Tijuana |
_ | Santos |
Caliente |
- Tabla General de Competencia -
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca(*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Tijuana(*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | S. Laguna (*) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Atlante(*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | San Luis(*) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Cruz Azul(*) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | América(*) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Pachuca(*) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | UNAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | UANL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Monterrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | M. Morelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 13 | Jaguares | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Querétaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | Puebla | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 16 | Atlas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 17 | UAG | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 18 | Guadalajara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |



del.icio.us
Digg

Comentarios (0 Publicado):
Envié sus comentarios